Liebe Alle
Vielen Dank für eure Teilnahme am gestrigen ÖV OL. Ihr seid sehr fleissig gewesen und habt im Total 573 Posten quittiert und Spezialaufgaben gelöst. Ich hoffe, ihr habt den Tag genossen. Und seid nicht zu viel am Handy gewesen, gäll Otti ;).
Hier wie versprochen noch die komplette Rangliste:
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Familie Hug + | 1405.3 Punkte |
| 2 | Benno Scherrer und Moritz Wirth | 1378 Punkte |
| 3 | Michael Gasser und Raphi Neukom | 1359.7 Punkte |
| 4 | Giulia Borner , Daniel Borner und Dominik Badertscher | 1336.2 Punkte |
| 5 | Olaf Schnabel, Kathrin Sigrist und Benjamin & Bastian Sigrist | 1323.1 Punkte |
| 6 | Freja Scherrer und Selina Germann | 1319.6 Punkte |
| 7 | Judith Attinger, Martin Attinger und Marco Breitenmoser | 1308 Punkte |
| 8 | Anja Scherrer, Pascal Stahl und Darien Walder | 1250.1 Punkte |
| 9 | Viviane, Aurelius und Sophia | 1116.9 Punkte |
| 10 | Otti Bisang und Regina Neukom | 1116.1 Punkte |
| 11 | Anne Althaus, Adrian Althaus und Flurin Althaus | 1022.5 Punkte |
| 12 | Claudia Fluri und Ruedi Seitz | 948.2 Punkte |
| 13 | Rolf Wettstein und Petra Weingartner | 919.5 Punkte |
| 14 | Matthias Holenstein und Mirjam Holenstein | 886.5 Punkte |
| 15 | Steffi Eigenmann und Sophie Gomes | 844.5 Punkte |
| 16 | Elias Holenstein, Jonathan Kühne, Marc Wyss, Valentin Kühne und Florin Praz | 719.9 Punkte |
| 17 | Amanda Rzepka, Aurélien Rzepka und Mathilde Rzepka | 696.8 Punkte |
| 18 | Hans Bossert | 659.1 Punkte |
Falls ihr euch fragt, wo die anderen Teams durchgereist sind: Unter folgender Karte findet ihr eine Übersicht von allen Teams mit allen quittierten regulären Posten.
Viele Grüsse,
Jonas